¡Ú¸ø±Ä¶¥µ»¡¦¤¯¤¸¡Û


[PR]¡¡¡ÁºÇ½Ü¥¡¼¥ï¡¼¥É¡Á
¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¡¡»Ø½ÉÆÃÊÌ
¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¡¡9¥ì¡¼¥¹¡¡ÏÈñͽÁÛ
| 8 »þ´Ö 44 ʬ | 9,125 | ||
| 3-6 | 25.43ÇÜ ( 3.62¡ó ) | ||
| 3-1 | 25.67ÇÜ ( 3.58¡ó ) | ||
| 1-3 | 25.67ÇÜ ( 3.58¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ¥ª¥ª¥È | ![]() |
||

ÌÔ½ë¤Îµ¨ÀáÅþÍè
¡Úº´²ì¶¥Çϡۥª¡¼¥¬¥¹¥ÈÆÃÊÌ¡¡£±ÃåÇϤϡ©
| 8 »þ´Ö 44 ʬ | 15,573 | ||
| £±¡§¥À¥ó¥Ä¥¦¥©¥Ã¥Á | 5.48ÇÜ ( 16.77¡ó ) | ||
| £±£°¡§¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥ì¡¼¥ó | 5.69ÇÜ ( 16.14¡ó ) | ||
| £²¡§¥¨¥¤¥·¥ó¥¤¥Á¥Õ¥¸ | 6.07ÇÜ ( 15.14¡ó ) | ||
| : | : | ||
| TTGjune90 | ![]() |
||

È¡´Û¶¥ÇÏ¡¡µù²Ð¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹
È¡´Û¶¥ÇÏ¡¡9¥ì¡¼¥¹¡¡ÏÈñͽÁÛ
| 9 »þ´Ö 4 ʬ | 11,500 | ||
| 6-3 | 19.77ÇÜ ( 4.65¡ó ) | ||
| 3-6 | 19.96ÇÜ ( 4.61¡ó ) | ||
| 8-3 | 20.19ÇÜ ( 4.56¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ¥ª¥ª¥È | ![]() |
||

¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¡¡¹âÀéÊæÆÃÊÌ
¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¡¡10¥ì¡¼¥¹¡¡ÏÈñͽÁÛ
| 9 »þ´Ö 14 ʬ | 8,656 | ||
| 3-8 | 24.57ÇÜ ( 3.74¡ó ) | ||
| 3-6 | 24.57ÇÜ ( 3.74¡ó ) | ||
| 8-3 | 24.73ÇÜ ( 3.72¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ¥ª¥ª¥È | ![]() |
||

¿·³ã¶¥ÇÏ¡¡¿·³ãÆüÊó¾Þ
¿·³ã¶¥ÇÏ¡¡11¥ì¡¼¥¹¡¡ÏÈñͽÁÛ
| 9 »þ´Ö 24 ʬ | 10,937 | ||
| 2-7 | 23.61ÇÜ ( 3.9¡ó ) | ||
| 4-7 | 23.78ÇÜ ( 3.87¡ó ) | ||
| 7-4 | 23.78ÇÜ ( 3.87¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ¥ª¥ª¥È | ![]() |
||

È¡´Û£±£°£Ò¡¡£µ£°£°Ëü±ß°Ê²¼¡¡ÇÏϢñͽÁÛ
È¡´Û£±£°£Ò¡¡£³ºÐ°Ê¾å¡¡£µ£°£°Ëü±ß°Ê²¼¡¡ÇÏϢñͽÁÛ
| 9 »þ´Ö 44 ʬ | 5,873 | ||
| ¡¡£µ¢ª¡¡£² | 48.67ÇÜ ( 1.89¡ó ) | ||
| ¡¡£µ¢ª¡¡£³ | 48.67ÇÜ ( 1.89¡ó ) | ||
| ¡¡£µ¢ª¡¡£¸ | 49.11ÇÜ ( 1.87¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ËÜÅĵ®µ× | ![]() |
||

½ë¤¤²Æ¤ò¤µ¤é¤ËÇ®¤¯¤»¤è
¡Úº´²ì¶¥ÇÏ¡ÛÂç¼ÏÑÆÃÊÌ¡¡£±ÃåÇϤϡ©
| 9 »þ´Ö 54 ʬ | 11,812 | ||
| £¶¡§¥Ó¡¼¥Ó¡¼¥À¡¼¥¯¥é¥¤ | 5.90ÇÜ ( 15.57¡ó ) | ||
| £³¡§¥È¥³¥Ê¥Ä | 6.63ÇÜ ( 13.88¡ó ) | ||
| £²¡§¥Þ¥¤¥Í¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥ª | 6.72ÇÜ ( 13.68¡ó ) | ||
| : | : | ||
| TTGjune90 | ![]() |
||

7/31¾®ÁÒ12R¤Î¾¡¤ÁÇÏÅö¤Æ¡ª
¾®ÁÒ12R500Ëü²¼¤Î¾¡¤ÁÇϤϡ©
| 10 »þ´Ö 34 ʬ | 1,928 | ||
| 12¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥Ú¥¹¥« | 7.67ÇÜ ( 11.98¡ó ) | ||
| 11¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¥Ð¥¤¥ª | 8.44ÇÜ ( 10.89¡ó ) | ||
| 6 ¥«¥¹¥¬ | 8.86ÇÜ ( 10.37¡ó ) | ||
| : | : | ||
| yotorin | ![]() |
||

7/31È¡´Û12R¤Î¾¡¤ÁÇÏÅö¤Æ¡ª
È¡´Û12R500Ëü²¼¤Î¾¡¤ÁÇϤÏ
| 10 »þ´Ö 54 ʬ | 5,121 | ||
| 2 ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Ó¥¹¥¿ | 4.08ÇÜ ( 22.52¡ó ) | ||
| 9 ¥È¥¦¥·¥ç¥¦¥ì¥ê¡¼¥Õ | 4.15ÇÜ ( 22.16¡ó ) | ||
| 3 ¥µ¥¯¥é¥·¥¶¡¼¥º | 4.21ÇÜ ( 21.83¡ó ) | ||
| : | : | ||
| yotorin | ![]() |
||

È¡´Û£¹£Ò¡¡£Õ£È£ÂÇÕ¡¡¤Î¾¡¤ÁÇϤϡ©
È¡´Û£¹£Ò¡¡£Õ£È£ÂÇÕ¡¡¤Î¾¡¤ÁÇϤϡ©
| 1 Æü 9 »þ´Ö 4 ʬ | 888 | ||
| ¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥í¡¼¥º | 5.67ÇÜ ( 16.22¡ó ) | ||
| ¥²¥¤¥ë¥¹¥Ñ¡¼¥¡¼ | 6.80ÇÜ ( 13.51¡ó ) | ||
| ¥¢¡¼¥È¥ª¥Ö¥¦¥©¡¼ | 11.67ÇÜ ( 7.88¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ËÜÅĵ®µ× | ![]() |
||

¾®ÁÒ£±£°£ÒÇÀÎӿ建¾Ê¾Þŵ¾®Áҵǰ¡Ê£Ç£³¡Ë
¾®ÁÒ£±£°£ÒÇÀÎӿ建¾Ê¾ÞŵÂ裴£¶²ó¾®Áҵǰ¡Ê£Ç£³¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇϤϡ©
| 1 Æü 9 »þ´Ö 14 ʬ | 3,687 | ||
| ¥¢¥ë¥³¥»¥Ë¥ç¡¼¥é | 3.48ÇÜ ( 26.39¡ó ) | ||
| ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥ª¡¼¥é | 3.48ÇÜ ( 26.39¡ó ) | ||
| ¥·¥ë¥¯¥Í¥¯¥µ¥¹ | 9.34ÇÜ ( 9.85¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ËÜÅĵ®µ× | ![]() |
||

Éð˵³¼êÉüµ¢¡ª
Âè46²óÇÀÎӿ建¾Ê¾Þŵ¡¡¾®Áҵǰ¡ÚG·¡ÛÏÈñ¾¡
| 1 Æü 9 »þ´Ö 14 ʬ | 3,692 | ||
| £µÏȾ¡Íø | 2.55ÇÜ ( 36¡ó ) | ||
| £·ÏȾ¡Íø | 4.07ÇÜ ( 22.59¡ó ) | ||
| £¸ÏȾ¡Íø | 10.16ÇÜ ( 9.05¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ¤Á¤å¤¦¤Á¤å¤¦ | ![]() |
||

¡Ú£¶£µÂò¡Û ¹âÇÛÅö¤Ê¤ë¤«¡ª¡©
¾®ÁÒ£±£°£Ò ¾®Áҵǰ(£Ç£É£É£É)¤ÎÏÈϢñ¤Ï¡©
| 1 Æü 9 »þ´Ö 14 ʬ | 543 | ||
| £¸ ¢ª £¶ | 38.42ÇÜ ( 2.39¡ó ) | ||
| £¸ ¢ª £µ | 38.42ÇÜ ( 2.39¡ó ) | ||
| £¸ ¢ª £´ | 38.42ÇÜ ( 2.39¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ¥À¡¼¥¯¥ì¥Ã¥º | ![]() |
||

JRA ¡ú ÏÈϢͽÁÛ
¾®Áҵǰ(G3) ¡ú ÏÈϢͽÁÛ
| 1 Æü 9 »þ´Ö 14 ʬ | 0 | ||
| 1-1 | ---ÇÜ ( 0.00¡ó ) | ||
| 1-2 | ---ÇÜ ( 0.00¡ó ) | ||
| 1-3 | ---ÇÜ ( 0.00¡ó ) | ||
| : | : | ||
| neppie | ![]() |
||

¿·³ã£±£±£Ò¡¡£Î£Ó£Ô¾Þ¡¡¤Î¾¡¤ÁÇϤϡ©
¿·³ã£±£±£Ò¡¡£Î£Ó£Ô¾Þ¡¡¤Î¾¡¤ÁÇϤϡ©
| 1 Æü 9 »þ´Ö 24 ʬ | 837 | ||
| ¥à¥é¥Þ¥µ¥Î¥è¡¼¥È¡¼ | 4.32ÇÜ ( 21.27¡ó ) | ||
| ¥¿¥Þ¥â¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¥¤ | 5.23ÇÜ ( 17.56¡ó ) | ||
| ¥±¥¤¥¢¥¤¥¨¡¼¥Ç¥ë | 6.41ÇÜ ( 14.34¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ËÜÅĵ®µ× | ![]() |
||

F1 Âè12Àï
F1 ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ GP ·è¾¡£±¡¦£²°ÌͽÁÛ
| 1 Æü 15 »þ´Ö 44 ʬ | 429 | ||
| 1-1 | 14.61ÇÜ ( 6.29¡ó ) | ||
| 1-3 | 15.78ÇÜ ( 5.83¡ó ) | ||
| 1-4 | 19.73ÇÜ ( 4.66¡ó ) | ||
| : | : | ||
| neppie | ![]() |
||

¤¿¤À¤Û¤É°Â¤¤¤â¤Î¤Ï̵¤¤¤Î¤Ç¤¹Ž¥Ž¥Ž¥
£¸·î£²ÆüÃêÁª¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º£³VS£´¡ªÌܻؤ»°ú¤Ê¬¤±¡ª

¹ñ¤¬°ã¤¦¤È¿§¡¹°ã¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹Ž¥Ž¥Ž¥
£¸·î£³ÆüÃêÁª¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º£³VS£´¡ªÌܻؤ»°ú¤Ê¬¤±¡ª

½õ¤±¤Æ¤â¿ʬÆÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤óޥޥޥ
£¸·î£´ÆüÃêÁª¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º£³VS£´¡ªÌܻؤ»°ú¤Ê¬¤±¡ª

¤Þ¤¿¤â¤äÂçÇÈÍð¤È¤Ê¤ë¤Î¤«
¥í¥È6¡¢1Åù¤Î1¸ý¤¢¤¿¤ê¤ÎÅöÁª¶â³Û¤Ï²¿²¯±ß½Ð¤ë¤Î¤«
| 5 Æü 11 »þ´Ö 54 ʬ | 1,370 | ||
| 1²¯1Ëü±ß¡Á1²¯5000Ëü9999±ß | 3.58ÇÜ ( 25.69¡ó ) | ||
| 1²¯5001Ëü±ß¡Á2²¯±ß | 3.72ÇÜ ( 24.67¡ó ) | ||
| 5001Ëü±ß¡Á1²¯9999±ß | 4.96ÇÜ ( 18.54¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ¤Á¤å¤¦¤Á¤å¤¦ | ![]() |
||
































