¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û
[PR]¡¡¡ÁºÇ½Ü¥¡¼¥ï¡¼¥É¡Á
J1 ±ºÏ£ö£óÂçµÜ¡¡¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
£··î£³£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ê£±¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ï¡©
| 11 »þ´Ö 44 ʬ | 10,779 | ||
| ±ºÏ¤ξ¡¤Á | 1.84ÇÜ ( 49.98¡ó ) | ||
| °ú¤Ê¬¤± | 2.34ÇÜ ( 39.19¡ó ) | ||
| ÂçµÜ¤Î¾¡¤Á | 8.49ÇÜ ( 10.84¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ¥¤¥â¥ß | ![]() |
||

à½ËáÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È£±£¶¢ªJ¥ê¡¼¥°¤ËÃíÌÜ¡ª
£·¡¿£³£±¡¡±ºÏ£ö£óÂçµÜ¡¡¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¤ó¤À
| 11 »þ´Ö 44 ʬ | 33,906 | ||
| ±ºÏ¤¬¾¡¤Ä | 1.83ÇÜ ( 50.18¡ó ) | ||
| °ú¤Ê¬¤± | 2.26ÇÜ ( 40.55¡ó ) | ||
| ÂçµÜ¤¬¾¡¤Ä | 9.91ÇÜ ( 9.28¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ¤«¤¿¤¯¤ê¤³ | ![]() |
||

º£Ç¯¤âº®Àï¡¢J¥ê¡¼¥°
¡ÚÂè16Àá¡ÛºÇ¿ÆÀÅÀ»î¹ç¤Ï¡©
| 11 »þ´Ö 54 ʬ | 20,302 | ||
| ÈØÅÄ ¡Ý £ÃÂçºå | 4.22ÇÜ ( 21.76¡ó ) | ||
| Àîºê ¡Ý ÀçÂæ | 4.76ÇÜ ( 19.32¡ó ) | ||
| Ê£¿ô»î¹ç | 5.64ÇÜ ( 16.29¡ó ) | ||
| : | : | ||
| kimmy | ![]() |
||

¾º³Ê´õ˾¡Ú£¸Âò¡Û
J2¾å°Ì£³¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¥Á¡¼¥à¤òͽÁÛ
| 11 »þ´Ö 54 ʬ | 48,446 | ||
| ¹ÃÉÜ¤Î¤ß | 4.22ÇÜ ( 21.78¡ó ) | ||
| Çð¡¡¹ÃÉÜ | 4.59ÇÜ ( 20.03¡ó ) | ||
| Á´Éô¾¡¤Á | 4.65ÇÜ ( 19.78¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ¶ò¤Î¹üĺ | ![]() |
||

J1 ¼¯Åç£ö£ó¿À¸Í¡¡¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
£··î£³£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ê£±¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ï¡©
| 12 »þ´Ö 44 ʬ | 24,457 | ||
| °ú¤Ê¬¤± | 1.90ÇÜ ( 48.37¡ó ) | ||
| ¼¯Åç¤Î¾¡¤Á | 1.92ÇÜ ( 47.88¡ó ) | ||
| ¿À¸Í¤Î¾¡¤Á | 24.51ÇÜ ( 3.75¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ¥¤¥â¥ß | ![]() |
||

J1 ²£Éͣƣͣö£ó̾¸Å²°¡¡¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
£··î£³£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ê£±¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ï¡©
| 12 »þ´Ö 44 ʬ | 25,743 | ||
| ̾¸Å²°¤Î¾¡¤Á | 1.33ÇÜ ( 69.05¡ó ) | ||
| °ú¤Ê¬¤± | 5.57ÇÜ ( 16.49¡ó ) | ||
| ²£Éͣƣͤξ¡¤Á | 6.36ÇÜ ( 14.46¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ¥¤¥â¥ß | ![]() |
||

¡Ú£¸£±Âò¡Û ¹âÇÛÅö³Î¼Â¡ª¡©
£Ê£±Â裱£¶Àá ¼¯Åç¡¢²£Éͣƣ͡¢¿·³ã¡¢ÈØÅĤξ¡ÇԤϡ©
| 12 »þ´Ö 54 ʬ | 129,524 | ||
| ¼¯¡û²£¡ü¿·¢¤ÈØ¢¤ | 17.31ÇÜ ( 5.31¡ó ) | ||
| ¼¯¡û²£¢¤¿·¡ûÈØ¢¤ | 19.18ÇÜ ( 4.8¡ó ) | ||
| ¼¯¡û²£¡ü¿·¡ûÈØ¡û | 20.57ÇÜ ( 4.47¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ¥À¡¼¥¯¥ì¥Ã¥º | ![]() |
||

¡ù ÀîÅç±Ê»Ì ²¤½£¥Ç¥Ó¥å¡¼À¡© ¡ù
£··î£³£±Æü¡¡£Ó£Ô£Ö£Ö vs ¥ê¥¨¡¼¥»¡¡¾¡ÇÔͽÁÛ
| 16 »þ´Ö 44 ʬ | 37,762 | ||
| £Ó£Ô£Ö£Ö¾¡Íø | 1.60ÇÜ ( 57.17¡ó ) | ||
| °ú¤Ê¬¤± | 3.14ÇÜ ( 29.26¡ó ) | ||
| ¥ê¥¨¡¼¥»¾¡Íø | 6.78ÇÜ ( 13.56¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ¥¯¥é | ![]() |
||

¤³¤Î²Æ¡¢²Æì¤¬Ç®¤¤¡ª
¹â¹»ÁíÂΡ¦¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»¤ÎÍ¥¾¡¹»¤Ï¡©
| 1 Æü 3 »þ´Ö 24 ʬ | 49,661 | ||
| è¹Æ»¹â¹»¡ÊµþÅÔ¡Ë | 11.20ÇÜ ( 8.21¡ó ) | ||
| ÀÄ¿¹»³ÅĹ⹻¡ÊÀÄ¿¹¡Ë | 15.40ÇÜ ( 5.97¡ó ) | ||
| ÀŲ¬³Ø±à¹â¹»¡ÊÀŲ¬¡Ë | 16.60ÇÜ ( 5.54¡ó ) | ||
| : | : | ||
| TTGjune90 | ![]() |
||

¡ÒJ1 Âè16Àá ¹ÅçvsµþÅÔ 8/1¡Ó
¹ÅçvsµþÅÔ ¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
| 1 Æü 11 »þ´Ö 54 ʬ | 28,750 | ||
| °ú¤Ê¬¤± | 2.03ÇÜ ( 45.27¡ó ) | ||
| ¹Åç¤Î¾¡¤Á | 3.15ÇÜ ( 29.17¡ó ) | ||
| µþÅԤξ¡¤Á | 3.59ÇÜ ( 25.57¡ó ) | ||
| : | : | ||
| KATSUKUN | ![]() |
||

¡ÒJ1 Âè16Àá ¹ÅçvsµþÅÔ 8/1¡Ó
¹ÅçvsµþÅÔ ²¿ÅÀº¹¤Ç¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ä¤«¡©
| 1 Æü 11 »þ´Ö 54 ʬ | 17,496 | ||
| 1ÅÀº¹¤Ç¹Åç¤Î¾¡¤Á | 3.11ÇÜ ( 29.55¡ó ) | ||
| °ú¤Ê¬¤± | 4.58ÇÜ ( 20.06¡ó ) | ||
| 2ÅÀº¹¤Ç¹Åç¤Î¾¡¤Á | 4.99ÇÜ ( 18.42¡ó ) | ||
| : | : | ||
| KATSUKUN | ![]() |
||

¡Ú£¸£±Âò¡Û ¹âÇÛÅö³Î¼Â¡ª¡©
£Ê£±Â裱£¶Àá £ÇÂçºå¡¢¹Åç¡¢Àîºê£Æ¡¢¾ÅÆî¤Î¾¡ÇԤϡ©
| 1 Æü 11 »þ´Ö 54 ʬ | 34,498 | ||
| £Ç¡û¹¡ûÀî¡û¾Å¡ü | 4.40ÇÜ ( 20.91¡ó ) | ||
| £Ç¡û¹¢¤À¾Å¡ü | 16.59ÇÜ ( 5.55¡ó ) | ||
| £Ç¡û¹¢¤Àî¡û¾Å¡ü | 17.50ÇÜ ( 5.26¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ¥À¡¼¥¯¥ì¥Ã¥º | ![]() |
||

8·î1Æü¡¡£Ó¥â¥¹¥¯¥ï vs £Ã£Ó£Ë£Á¥â¥¹¥¯¥ï
ËÜÅÄ·½Í¤¥´¡¼¥ë¤Ê¤ë¤«¡õ£Ã£Ó£Ë£Á¥â¥¹¥¯¥ï¤Î¾¡ÇԤϡ©
| 1 Æü 16 »þ´Ö 44 ʬ | 21,490 | ||
| ËÜÅÄ·½Í¤¥´¡¼¥ë¤Ê¤¯¡¢£Ã£Ó£Ë£Á¥â¥¹¥¯¥ï¾¡¤Á | 2.77ÇÜ ( 33.17¡ó ) | ||
| ËÜÅÄ·½Í¤¥´¡¼¥ë¤Ê¤¯¡¢°ú¤Ê¬¤± | 3.64ÇÜ ( 25.23¡ó ) | ||
| ËÜÅÄ·½Í¤¥´¡¼¥ë¤Ê¤¯¡¢£Ã£Ó£Ë£Á¥â¥¹¥¯¥ïÉ餱 | 4.58ÇÜ ( 20.06¡ó ) | ||
| : | : | ||
| ¥¯¥é | ![]() |
||

¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉVS¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼Àï¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
| 11 Æü 18 »þ´Ö 14 ʬ | 20,367 | ||
| ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¾¡¤Á | 1.13ÇÜ ( 81.37¡ó ) | ||
| °ú¤Ê¬¤± | 8.59ÇÜ ( 10.7¡ó ) | ||
| ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÉ餱 | 11.59ÇÜ ( 7.93¡ó ) | ||
| : | : | ||
| kaka | ![]() |
||

¡ÚCHELSEA¡ÛÌܻؤ»¥×¥ì¥ß¥¢2Ï¢ÇÆ
¡ã³«ËëÀï¡ä¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥í¥ß¥Ã¥¸Àï¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
| 14 Æü 19 »þ´Ö 24 ʬ | 22,322 | ||
| ̵¼ºÅÀ¾¡Íø | 1.39ÇÜ ( 65.83¡ó ) | ||
| ¼ºÅÀ¤¹¤ë¤â¾¡Íø | 4.35ÇÜ ( 21.15¡ó ) | ||
| ¥É¥í¡¼ | 9.34ÇÜ ( 9.85¡ó ) | ||
| : | : | ||
| kimmy | ![]() |
||




























