【すべてのBet】



[PR] 〜最旬キーワード〜
3月12日 CSKAモスクワ vs アムカル
本田圭佑ゴールなるか&CSKAモスクワの勝敗は?
| 29 分 | 76,072 | ||
| 本田圭佑ゴールなく、CSKAモスクワ勝ち | 1.66倍 ( 55.22% ) | ||
| 本田圭佑がゴールし、CSKAモスクワ勝ち | 5.41倍 ( 16.99% ) | ||
| 本田圭佑ゴールなく、引き分け | 5.74倍 ( 16% ) | ||
| : | : | ||
| クラ | ![]() |
||

【視聴率】『ヤマトナデシコ七変化』第9回
【視聴率】3/12『ヤマトナデシコ七変化』の視聴率は?
| 39 分 | 77,553 | ||
| 7.0%〜7.4% | 3.74倍 ( 24.54% ) | ||
| 8.5%〜8.9% | 6.61倍 ( 13.9% ) | ||
| 9.0%〜9.4% | 8.11倍 ( 11.34% ) | ||
| : | : | ||
| ともなつ | ![]() |
||

3月12日 カターニア vs インテル
森本貴幸ゴールなるか&カターニアの勝敗は?
| 1 時間 29 分 | 55,442 | ||
| 森本貴幸ゴールなく、カターニア負け | 1.26倍 ( 72.98% ) | ||
| 森本貴幸ゴールなく、引き分け | 7.60倍 ( 12.09% ) | ||
| 森本貴幸がゴールし、カターニア負け | 12.82倍 ( 7.17% ) | ||
| : | : | ||
| クラ | ![]() |
||

NYダウ工業株予想
3/12(金)のNYダウは上がる?
| 1 時間 39 分 | 74,254 | ||
| 上がる | 1.68倍 ( 54.55% ) | ||
| 下がる | 2.02倍 ( 45.39% ) | ||
| 変わらず | 1366.27倍 ( 0.07% ) | ||
| : | : | ||
| 1899076 | ![]() |
||

◆◆ 午前8時の神戸の気温 ◆◆
☆3/13(土) 神戸 午前8時の気温を予想してください!
| 4 時間 29 分 | 20,907 | ||
| 11.0℃〜11.4℃ | 2.78倍 ( 33.09% ) | ||
| 12.0℃〜12.4℃ | 3.16倍 ( 29.02% ) | ||
| 11.5℃〜11.9℃ | 6.75倍 ( 13.62% ) | ||
| : | : | ||
| tomtomyang | ![]() |
||

ブンデスリーガ
シャルケ04vsVfBシュツットガルト
| 7 時間 9 分 | 20,281 | ||
| シャルケ04の勝利 | 1.26倍 ( 72.83% ) | ||
| 引き分け | 4.19倍 ( 21.92% ) | ||
| VfBシュツットガルトの勝利 | 17.50倍 ( 5.26% ) | ||
| : | : | ||
| リーダーのこういち | ![]() |
||

スーペルリーガ
ナヴァルvsウニオン・レイリア
| 7 時間 49 分 | 18,242 | ||
| ナヴァルの勝利 | 1.23倍 ( 74.24% ) | ||
| ウニオン・レイリアの勝利 | 4.87倍 ( 18.86% ) | ||
| 引き分け | 13.34倍 ( 6.9% ) | ||
| : | : | ||
| リーダーのこういち | ![]() |
||

●NBA●76ERSバックスvsキャバリアーズ●
●3/12●76ERS vsキャバリアーズ勝つのは?●
| 10 時間 39 分 | 42,844 | ||
| 10点差以上でキャバリアーズの勝ち! | 1.97倍 ( 46.48% ) | ||
| 10点差未満でキャバリアーズの勝ち! | 3.02倍 ( 30.4% ) | ||
| 76ERSの勝ち! | 3.97倍 ( 23.13% ) | ||
| : | : | ||
| まっちゃん2000 | ![]() |
||

●NBA●ホーネッツvsナゲッツ●
●3/12●ホーネッツvsナゲッツ勝つのは?●
| 11 時間 39 分 | 44,922 | ||
| 10点差未満でナゲッツの勝ち! | 1.80倍 ( 50.98% ) | ||
| 10点差以上でナゲッツの勝ち! | 3.64倍 ( 25.21% ) | ||
| ホーネッツの勝ち! | 3.86倍 ( 23.82% ) | ||
| : | : | ||
| まっちゃん2000 | ![]() |
||

●NBA●サンズvsレイカーズ●
●3/12●サンズvsレイカーズ勝つのは?●
| 12 時間 39 分 | 39,721 | ||
| 10点差未満でレイカーズの勝ち! | 2.04倍 ( 45.06% ) | ||
| サンズの勝ち! | 2.96倍 ( 31.02% ) | ||
| 10点差以上でレイカーズの勝ち! | 3.84倍 ( 23.92% ) | ||
| : | : | ||
| まっちゃん2000 | ![]() |
||

3/13 清水エスパルス vs モンテディオ山形
小野伸二ゴールなるか&清水エスパルスの勝敗は?
| 14 時間 29 分 | 27,018 | ||
| 小野伸二ゴールなく、清水勝ち | 1.37倍 ( 66.99% ) | ||
| 小野伸二ゴールなく、引き分け | 5.77倍 ( 15.94% ) | ||
| 小野伸二ゴールなく、清水負け | 12.56倍 ( 7.32% ) | ||
| : | : | ||
| クラ | ![]() |
||

ワールドカップイヤー→Jリーグに注目!
3/13 新潟vs磐田の勝敗をどうぞ!
| 15 時間 9 分 | 25,507 | ||
| 磐田が勝つ | 1.47倍 ( 62.35% ) | ||
| 新潟が勝つ | 3.99倍 ( 23.02% ) | ||
| 引き分け | 6.28倍 ( 14.63% ) | ||
| : | : | ||
| かたくりこ | ![]() |
||

3/13 横浜F・マリノス vs 湘南ベルマーレ
中村俊輔ゴールなるか&横浜F・マリノスの勝敗は?
| 15 時間 29 分 | 27,878 | ||
| 中村俊輔ゴールなく、横浜FM勝ち | 1.45倍 ( 63.44% ) | ||
| 中村俊輔がゴールし、横浜FM勝ち | 4.55倍 ( 20.2% ) | ||
| 中村俊輔ゴールなく、引き分け | 15.18倍 ( 6.06% ) | ||
| : | : | ||
| クラ | ![]() |
||

【NPB】 3/13 広島vs福岡
【3択】『広島東洋カープ』の勝敗を予想!
| 15 時間 29 分 | 3,354 | ||
| ×広島東洋カープの敗退 | 1.88倍 ( 48.9% ) | ||
| ◎広島東洋カープの勝利 | 2.27倍 ( 40.46% ) | ||
| =引分け | 8.64倍 ( 10.64% ) | ||
| : | : | ||
| チッチ3 | ![]() |
||

プロ野球オープン戦 変則2択
日本ハムVSロッテ
| 15 時間 29 分 | 106,301 | ||
| 日本ハム勝利 | 1.81倍 ( 50.82% ) | ||
| 引き分けorロッテ勝利 | 1.87倍 ( 49.18% ) | ||
| : | : | ||
| : | : | ||
| リュシュトゥ | ![]() |
||

ミスタードラゴンズ引退後の中日は?
3月13日 中日ドラゴンズ オープン戦結果は?(7択)
| 15 時間 39 分 | 19,869 | ||
| 3点差以上で中日ドラゴンズ勝利 | 2.37倍 ( 38.75% ) | ||
| 2点差以内で埼玉西武勝利 | 3.16倍 ( 29.04% ) | ||
| 2点差以内で中日ドラゴンズ勝利 | 6.87倍 ( 13.38% ) | ||
| : | : | ||
| megutaroryo | ![]() |
||

3/13 プロ野球オープン戦 6試合
3/13 プロ野球オープン戦 6試合の結果は?
| 15 時間 39 分 | 509,829 | ||
| 1試合以上引き分けがある | 1.98倍 ( 46.32% ) | ||
| 阪神・広島・日本ハム・中日・楽天・巨人 | 102.92倍 ( 0.89% ) | ||
| 阪神・ソフトバンク・日本ハム・中日・ヤクルト・オリックス | 103.54倍 ( 0.89% ) | ||
| : | : | ||
| テイエムガンバ | ![]() |
||

ワールドカップイヤー→Jリーグに注目!
3/13 横浜FMvs湘南 どっちが勝つんだ
| 16 時間 9 分 | 16,578 | ||
| 横浜FMが勝つ | 2.25倍 ( 40.89% ) | ||
| 湘南が勝つ | 2.85倍 ( 32.26% ) | ||
| 引き分け | 3.42倍 ( 26.85% ) | ||
| : | : | ||
| かたくりこ | ![]() |
||

中村俊輔J復帰戦を白星で飾れるか?
J1リーグ第2節横浜VS湘南
| 16 時間 29 分 | 188,923 | ||
| 横浜勝利 | 1.26倍 ( 72.71% ) | ||
| 引分 | 6.21倍 ( 14.8% ) | ||
| 横浜敗戦 | 7.36倍 ( 12.49% ) | ||
| : | : | ||
| wani1125 | ![]() |
||

阪神8R阪神スプリングジャンプ J・G2
阪神8R第12回阪神スプリングジャンプ(J・G2)の勝馬は?
| 16 時間 29 分 | 18,915 | ||
| テイエムハリアー | 7.90倍 ( 11.63% ) | ||
| マヤノスターダム | 9.66倍 ( 9.52% ) | ||
| テイエムトッパズレ | 11.60倍 ( 7.93% ) | ||
| : | : | ||
| 本田貴久 | ![]() |
||
































