【すべてのBet】



[PR] 〜最旬キーワード〜
◆◆ 午前8時の神戸の気温 ◆◆
☆5/18(金) 神戸 午前8時の気温を予想してください!
| 4 分 | 8,022 | ||
| 17.9℃以下 | 4.87倍 ( 18.89% ) | ||
| 20.0℃〜20.4℃ | 4.88倍 ( 18.82% ) | ||
| 18.0℃〜18.4℃ | 6.64倍 ( 13.84% ) | ||
| : | : | ||
| tomtomyang | ![]() |
||

その一打が、勝利の女神を呼び寄せる!
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープンの勝者は?
| 6 時間 14 分 | 135,027 | ||
| 横峯さくら | 6.22倍 ( 14.77% ) | ||
| アン ソンジュ | 12.81倍 ( 7.18% ) | ||
| 全 美 貞 | 12.89倍 ( 7.13% ) | ||
| : | : | ||
| Always | ![]() |
||

テレフォンショッキング 早朝締め切り
5月18日 ゲストはタモリストラップ獲得なるか?
| 6 時間 14 分 | 31,428 | ||
| タモリストラップ獲得ならず | 1.32倍 ( 69.57% ) | ||
| タモリストラップ獲得 | 3.02倍 ( 30.43% ) | ||
| : | : | ||
| : | : | ||
| リュシュトゥ | ![]() |
||

テレフォンショッキング お試し問題
5月18日 ゲストのテレフォンショッキングの誤差は何人?
| 10 時間 4 分 | 4,451 | ||
| 4人以上 | 1.89倍 ( 48.66% ) | ||
| 0人(デコタモGET) | 6.20倍 ( 14.83% ) | ||
| 2人 | 6.49倍 ( 14.15% ) | ||
| : | : | ||
| リュシュトゥ | ![]() |
||

テレフォンショッキング お昼用
5月18日 ゲストはタモリストラップ獲得なるか?
| 10 時間 14 分 | 5,453 | ||
| タモリストラップ獲得ならず | 1.17倍 ( 78.14% ) | ||
| タモリストラップ獲得 | 4.20倍 ( 21.86% ) | ||
| : | : | ||
| : | : | ||
| リュシュトゥ | ![]() |
||

◆◆ 午後9時の神戸の気温 ◆◆
☆5/18(金) 神戸 午後9時の気温を予想してください!
| 13 時間 14 分 | 2,945 | ||
| 19.5℃〜19.9℃ | 5.47倍 ( 16.81% ) | ||
| 19.0℃〜19.4℃ | 5.58倍 ( 16.47% ) | ||
| 21.0℃〜21.4℃ | 5.76倍 ( 15.96% ) | ||
| : | : | ||
| tomtomyang | ![]() |
||

大相撲五月場所(十三日目)の大関は?
5/18【琴欧州vs鶴 竜】の取り組みは?
| 15 時間 44 分 | 484 | ||
| 鶴 竜の勝利! | 1.20倍 ( 76.65% ) | ||
| 琴欧州の勝利! | 3.94倍 ( 23.35% ) | ||
| : | : | ||
| : | : | ||
| ひばり | ![]() |
||

大相撲五月場所(十三日目)の横綱は?
5/18【白 鵬vs稀勢の里】の取り組みは?
| 15 時間 54 分 | 583 | ||
| 白 鵬の勝利! | 1.26倍 ( 72.9% ) | ||
| 稀勢の里の勝利! | 3.39倍 ( 27.1% ) | ||
| : | : | ||
| : | : | ||
| ひばり | ![]() |
||

コンビニも厳しいのです・・・
5月18日抽選ナンバーズ3VS4!目指せ引き分け!
| 16 時間 54 分 | 8,655 | ||
| 引き分けにはならない!(ナンバーズ4のほうが大きい!) | 2.03倍 ( 45.23% ) | ||
| 引き分けにはならない!(ナンバーズ3のほうが大きい!) | 2.56倍 ( 35.82% ) | ||
| 共に0になって引き分ける! | 6.12倍 ( 15.02% ) | ||
| : | : | ||
| haruemonn | ![]() |
||

◆◆ 午前8時の神戸の気温 ◆◆
☆5/19(土) 神戸 午前8時の気温を予想してください!
| 1 日 4 分 | 780 | ||
| 17.9℃以下 | 7.97倍 ( 11.54% ) | ||
| 23.0℃以上 | 7.97倍 ( 11.54% ) | ||
| 18.0℃〜18.4℃ | 8.97倍 ( 10.26% ) | ||
| : | : | ||
| tomtomyang | ![]() |
||

MLB
カブスvsホワイトソックス
| 1 日 1 時間 34 分 | 198 | ||
| カブスの勝利 | 1.73倍 ( 53.03% ) | ||
| ホワイトソックスの勝利 | 1.95倍 ( 46.97% ) | ||
| : | : | ||
| : | : | ||
| リーダーのこういち | ![]() |
||

SA・PA うまいもの祭 in 名古屋・栄
「第2回 ハイウェイぐるめ まちなか」のグランプリは?
| 1 日 8 時間 14 分 | 89,372 | ||
| ひるがの高原SA(上・下)/ひるがの高原シュークリーム | 2.56倍 ( 35.82% ) | ||
| ひるがの高原SA(上・下)/濃厚ドリンクヨーグルト | 10.18倍 ( 9.03% ) | ||
| 多賀SA(上り)/近江牛焼きそば | 11.11倍 ( 8.28% ) | ||
| : | : | ||
| Always | ![]() |
||

【81択】 高配当なるか!
J1第12節 横浜FM、広島、新潟、浦和の勝敗は?
| 1 日 12 時間 14 分 | 5,214 | ||
| 横○広○新○浦△ | 9.48倍 ( 9.7% ) | ||
| 横○広△新○浦○ | 9.48倍 ( 9.7% ) | ||
| 横△広○新○浦△ | 9.48倍 ( 9.7% ) | ||
| : | : | ||
| ダークレッズ | ![]() |
||

J1 第12節 横浜FM VS G大阪
横浜F・マリノス VS ガンバ大阪の結果は?
| 1 日 12 時間 14 分 | 520,750 | ||
| 横浜F・マリノスの勝利 | 2.12倍 ( 43.39% ) | ||
| 引き分け | 3.14倍 ( 29.28% ) | ||
| ガンバ大阪の勝利 | 3.36倍 ( 27.33% ) | ||
| : | : | ||
| テイエムガンバ | ![]() |
||

J1 第12節 広島 VS 神戸
サンフレッチェ広島 VS ヴィッセル神戸の結果は?
| 1 日 12 時間 14 分 | 509,038 | ||
| サンフレッチェ広島の勝利 | 1.77倍 ( 51.91% ) | ||
| 引き分け | 3.39倍 ( 27.12% ) | ||
| ヴィッセル神戸の勝利 | 4.38倍 ( 20.97% ) | ||
| : | : | ||
| テイエムガンバ | ![]() |
||
































